Five Year Development Plans of India
भारतीय पञ्च वर्षीय योजनाओं में विकास
| कालावधि | लक्ष्य | वास्तविक |
| पहली योजना (१९५१-५६) | २.१ | ३.६१ |
| दूसरी योजना (१९५६-६१) | ४.५ | ४.२७ |
| तीसरी योजना (१९६१-६६) | ५.६ | २.८४ |
| चौथी योजना (१९६९-७४) | ५.७ | ३.३ |
| पांचवी योजना (१९७४-७८) | ४.४ | ४.८ |
| छठी योजना (१९८०-८५) | ५.२ | ५.६६ |
| सातवीं योजना (१९८५-९०) | ५. | ६.०१ |
| आठवी योजना (१९९२-९७) | ५.६ | ६.५ |
| नौवी योजना (१९९७-२००२) | ६.५ | ५.४ |
| दसवी योजना (२००२ -२००७) | ८. | ७.२ |
| ग्यारहवी योजना (२००७-२०१२) | ९. | - |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें